Pomáháme
Stránka je momentálně ve výstavbě
Naše zásahy
Naše činnost
| Datum | Název | Skupina | Osob | Délka |
|---|---|---|---|---|
| 8.11.2026 | KOntrola techniky, úklid hasičárny | Hromadná činnost členské základny | 7 | 5:00 |
| 7.11.2026 | čerpání vody, výlov | Hromadná činnost členské základny | 6 | 7:00 |
| 6.11.2026 | čerpání návesní rybník, výlov | Hromadná činnost členské základny | 4 | 13:00 |
| 1.9.2026 | Kontrola techniky | Hromadná činnost členské základny | 2 | 2:30 |
| 18.8.2026 | Proplach kanalizace Ho. strouha | Hromadná činnost členské základny | 2 | 2:30 |
| 17.8.2026 | Proplach kanalizce křížek | Hromadná činnost členské základny | 2 | 2:30 |
Naposledy upraveno: 10.2.2022
Školení
Rok 2026: 90 hodin
Rok 2025: 86 hodin
Rok 2024: 41 hodin
Rok 2023: 98 hodin
Rok 2022: 120 hodin
Odbornosti
Odborně způsobilá osoba PO: 1x
Hasič: 23x
Strojník: 5x
Technik ochrany obyvatelstva: 1x
Velitel: 2x
Pilař: 18x
Odbornost elektro 50: 2x